Изображение | Описание Дата выпуска | Номер для заказа | Цена, $ US |
| | | | |
 | Локальные надпечатки Кричева, 5м 1993 | BY-KRY1/5 | 3.90 |
| | Нац. реликвия (двойной крест ), 1м 20.03.92 | BY-1 | 0.20 |
| | Композитор Р.Ширма, 1м 10.04.92 | BY-2 | 0.20 |
| | Герб Полоцка, 1м 09.06.92 | BY-3 | 0.20 |
| | Герб, флаг и карта, 2м 31.08.92 | BY-4/5 | 0.50 |
| | Надп. на №1, 1м 25.09.92 | BY-6 | 0.20 |
| | Двойной крест, бл 25.09.92 | BY-7 | 0.50 |
| | То же, б/з 22.02.93 | BY-7a | 0.70 |
| | Церкви и костелы, 6м 15.10.92 | BY-8/13 | 1.20 |
| | Стандарт, герб, 0.30, 0.45, 0.50 10.11.92 | BY-14/16 | 0.45 |
| | Гончарное искусство, 4м 21.12.92 | BY-17/20 | 0.80 |
| | ПОЛНЫЙ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ 1992, 20м+2бл | | 4.95 |
| | Стандарт, герб, 1.00, 2.00, 3.00, 10.00 04.01.93 | BY-21/24 | 0.80 |
| | Стандарт, герб, 5.00, 15.00, 25.00 09.02.93 | BY-25/27 | 0.90 |
| | Плетение из соломы, 4м 22.04.93 | BY-28/31 | 0.80 |
| | Писатель М.Гарецкий, 1м 21.06.93 | BY-32 | 0.20 |
| | Стандарт, герб, 50.00, 100.00, 150.00 17.08.93 | BY-33/35 | 1.50 |
| | Конгресс белорусов, 1м 08.07.93 | BY-36 | 0.50 |
| | Герб Минска, 1м 11.11.93 | BY-37 | 0.20 |
| | Церковь в Могилеве, 1м 24.11.93 | BY-38 | 0.40 |
| | Исторические деятели, 4м 30.12.93 | BY-39/42 | 0.90 |
| | ПОЛНЫЙ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ 1993, 22м | | 6.20 |
| | Птицы, блок из 3-м и купона 19.01.94 | BY-43/45 | 0.60 |
| | Надп. 15.00, 25.00, 50.00 на №14/16 (герб) 01.02.94 | BY-46/48 | 0.50 |
| | Надп. Лиллехаммер и ЧМ по футболу, 8м в парах+4бл.зубц + 4бл.б/з 01.02.94 | BY-49/64 | 80.00 |
| | Европа '93 (Шагал), 2м 29.03.94 | BY-65/66 | 12.50 |
| | Европа '93 (Шагал), МЛ из 8м (2 серии) 29.03.94 | BY-65S/66S | 50.00 |
| | Европа '93 (Шагал), бл 29.03.94 | BY-67 | 50.00 |
| | Освобождение Белоруссии, 3м+купон 03.07.94 | BY-68/70 | 0.80 |
| | Художники, 3м 08.07.94 | BY-71/73 | 0.60 |
| | Олимпиада в Лиллехаммере, 5м 31.08.94 | BY-74/78 | 1.00 |
| | Птицы, №43/45 с новыми номиналами, 3м 30.09.94 | BY-79/81 | 0.60 |
| | Гербы Гродно и Витебска, 2м 10.10.94 | BY-82/83 | 0.40 |
| | Церкви и костелы II, 2м 17.10.94 | BY-84/85 | 0.40 |
| | И.Репин, сцепка 31.10.94 | BY-86/87 | 0.40 |
| | Стандарт, герб, 5м 29.12.94 | BY-88/92 | 3.00 |
| | ПОЛНЫЙ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ 1994, 41м+9бл | | 154.30 |
| | Костюшко и др., 4м 11.01.95 | BY-93/96 | 0.80 |
| | 50 лет Победы, 2м 04.05.95 | BY-97/98 | 0.40 |
| | 100 лет радио, 1м 07.05.95 | BY-99 | 0.20 |
| | То же, б/з | BY-99a | 30.00 |
| | Стандарт, памятник, 180 06.05.95 | BY-100 | 0.20 |
| | И.Черский, путешественник, 1м 15.05.95 | BY-101 | 0.20 |
| | Стандарт, памятник, 280 19.05.95 | BY-102 | 0.20 |
| | Костюмы I, 3м 13.07.95 | BY-103/05 | 0.60 |
| | WWF, бобры, 4м 20.07.95 | BY-106/09 | 0.80 |
| | День письменности, 1м 29.08.95 | BY-110 | 0.20 |
| | Стандарт, памятник, 600 29.09.95 | BY-111 | 0.40 |
| | Флаг и герб, 2м 03.10.95 | BY-112/13 | 0.40 |
| | 50 лет ООН, 1м 24.10.95 | BY-114 | 0.20 |
| | | | |
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11